排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
17 | 耶鲁大学
| Yale University
| 美国
|
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
20 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh
| 英国
|
21 | 密歇根大学安娜堡分校
| University of Michigan
| 美国
|
22 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
22 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
25 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
28 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
31 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
32 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
33 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
33 | 京都大学
| Kyoto University
| 日本
|
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
41 | 韩国高等科技学院
| KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
| 韩国
|
41 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
44 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校
| University of California, San Diego (UCSD)
| 美国
|
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
48 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
49 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
50 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
53 | 巴黎高等师范学院 | Université PSL Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
54 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
55 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
57 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
59 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
60 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
61 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
66 | 海德堡大学
| Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg
| 德国
|
67 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
68 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
69 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
70 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
71 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
72 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology
| 美国
|
73 | 大学厄本那-香槟分校
| Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学伊利诺伊 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
75 | 苏黎世大学
| University of Zurich
| 瑞士
|
76 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
78 | 杜伦大学
| Durham University
| 英国
|
78 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
80 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
81 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
81 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
82 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
83 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
83 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
84 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 瑞士 |
86 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
86 | 西澳大学 | University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 |
87 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
89 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
91 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
95 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
96 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
97 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
98 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |